แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ (บาท)  คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
งบเงินอุดหนุน (ครุภัณฑ์)
1 (อ1) เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล          102,000.00 10/2563
2 (อ2) เครื่องดูดความชื้น            40,000.00 10/2563
3 (อ3) เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง          120,000.00 10/2563
4 (อ4) โปรแกรม Interactive Data Language (IDL)          200,000.00 10/2563
5 (อ5) โปรแกรมแมทแลปและทูลบ้อกซ์ Matlab and associated toolboxes          482,000.00 10/2563
6 (อ6) EvWaCo prototype EMCCD         2,300,000.00 12/2563
7 (อ7) ชุดอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ กระจกและเลนส์           612,000.00 10/2563
8 (อ8) ชุดกล้องทัศนศาสตร์ LRS         1,850,000.00 10/2563
9 (อ9) ชุดอุปกรณ์สเปกโตรมิเตอร์            80,000.00 10/2563
10 (อ10) ชุดอุปกรณ์การศึกษาอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ของไมเคิลสัน          105,000.00 10/2563
11 (อ11) ชุดอุปกรณ์โพลาไรเซชันและเทคโนโลยีภาพยนตร์ 3 มิติ          105,000.00 10/2563
12 (อ12) ชุดกล้อง CMOS โมโนโครม          115,000.00 10/2563
13 (อ13) ชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล HPC        1,980,000.00 10/2563
14 (อ14) ชุดสอบเทียบเชิงกลย่านความถี่ไฟตรงถึง 50 GHz ชนิด 2.4 มิลลิเมตร          720,000.00 10/2563
15 (อ15) เครื่องวัดค่าตัวประกอบสัญญาณรบกวน         4,800,000.00 12/2563
16 (อ16) แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนที่ย่านความถี่ 10         เมกะเฮิร์ต ถึง 18 กิกะเฮิร์ต          170,000.00 10/2563
17 (อ17) แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนที่ย่านความถี่ 1 ถึง 40      กิกะเฮิร์ต          300,000.00 10/2563
18 (อ18) แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนที่ย่านความถี่ 33 ถึง 50   กิกะเฮิร์ต          270,000.00 10/2563
19 (อ19) ชุดเครื่องวัดกำลังงานคลื่นความถี่สูง พร้อมหัวเซนเซอร์           900,000.00 10/2563
20 (อ20) เครื่องบันทึกข้อมูล Data logger           100,000.00 10/2563
21 (อ21) มาตรวัดอเนกประสงค์ดิจิทัลความละเอียดสูงแบบตั้งโต๊ะ          120,000.00 10/2563
22 (อ22) เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ          250,000.00 10/2563
23 (อ23) ตู้ควบคุมความชื้น          122,000.00 10/2563
24 (อ24) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 3 kVA          160,000.00 10/2563
25 (อ25) เครื่องวิเคราะห์ตรรกกะ             40,000.00 10/2563
26 (อ26) เครื่องทำระบบสูญญากาศและหัววัด        1,020,000.00 10/2563
27 (อ27) ซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบแผนผัง          150,000.00 10/2563
28 (อ28) ชุดซ่อมแซมอุปกรณ์บนแผ่นวงจร            70,000.00 10/2563
29 (อ29) ตู้เก็บเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า          520,000.00 10/2563
30 (อ30) โปรแกรมไมโครเวฟวิซาร์ด        2,020,000.00 12/2563
31 (อ31) เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ต่ำแบบอิสระ          300,000.00 10/2563
32 (อ32) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ             24,000.00 10/2563
33 (อ33) ซอฟต์แวร์ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์          600,000.00 10/2563
34 (อ34) ซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมแบบกราฟิค          300,000.00 10/2563
35 (อ35) กล้องจุลทรรศน์ซูมชนิดสเตอริโอสำหรับงานวิจัย          160,000.00 10/2563
36 (อ36) เครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์แบบ altrasonic          200,000.00 10/2563
37 (อ37) Vivado Design Suite - HLX Editions          330,000.00 10/2563
38 (อ38) เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่อ้างอิงสำหรับห้องทดลอง          500,000.00 10/2563
39 (อ39) เครื่องนับสัญญาณเวลาและความถี่          300,000.00 10/2563
40 (อ40) เครื่องมือหมุนสกรูอัตโนมัติ            40,000.00 10/2563
41 (อ41) เครื่องมือวัดค่า LCR          800,000.00 10/2563
42 (อ42) ชั้นเก็บวัสดุทางกลและไฟฟ้า (Clear box rack shutter)          150,000.00 10/2563
43 (อ43) ชุดโต๊ะเก็บเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ (Storage cabinet)          110,000.00 10/2563
44 (อ44) ชั้นวางวัสดุหรืออุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุ (Mould rack with crane rail)          240,000.00 10/2563
45 (อ45) เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานกลหลายมิติ (Mill - Turn)       12,500,000.00 12/2563
46 (อ46) ชุดทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องจักร (Ballbar testing)          760,000.00 10/2563
47 (อ47) โต๊ะพร้อมเลื่อยวงเดือน          128,000.00 10/2563
48 (อ48) จอแสดงผล ชนิดสัมผัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว          450,000.00 10/2563
49 (อ49) เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานทั่วไป          100,000.00 10/2563
50 (อ50) เครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ ประสิทธิภาพสูง สำหรับงานวิเคราะห์          200,000.00 10/2563
51 (อ51) ชุดแสดงภาพติดผนัง          500,000.00 10/2563
52 (อ52) กล้องส่องภายใน          580,000.00 10/2563
53 (อ53) โปรแกรม ประเภทออกแบบ งานเชิงกล           999,900.00 10/2563
54 (อ54) โปรแกรม ประเภทออกแบบ งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์          720,000.00 10/2563
55 (อ55) เครื่องมือวัดรอบ            20,000.00 10/2563
56 (อ56) อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณแบบมือถือ          300,000.00 10/2563
57 (อ57) ชุดอัพเกรดเครื่องกัดแผ่นปริ้น          500,000.00 10/2563
58 (อ58) ชุดจับวางสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก        1,000,000.00 10/2563
59 (อ59) เครื่องหยอดตะกั่วเหลว          500,000.00 10/2563
60 (อ60) ชุดปรับระนาบกระจก            10,000.00 10/2563
61 (อ61) พินเกจ          100,000.00 10/2563
62 (อ62) ชุดรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศแบบความละเอียดสูง          150,000.00 10/2563
63 (อ63) ชุดรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศ            60,000.00 10/2563
64 (อ64) ชุดแขนกลเพื่องานควบคุมการผลิต        1,500,000.00 10/2563
65 (อ65) รถเข็นของหนัก              8,000.00 10/2563
66 (อ66) อุปกรณ์ตอกสลัก            70,000.00 10/2563
67 (อ67) ชุดสว่านไร้สาย            20,000.00 10/2563
68 (อ68) เครื่องเจียร ชนิดมือถือ ประเภทไร้สาย            20,000.00 10/2563
69 (อ69) เครื่องเป่าลม ประเภทไร้สาย            10,000.00 10/2563
70 (อ70) เครื่องเป่าลมร้อน            10,000.00 10/2563
71 (อ71) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KVA        4,000,000.00 12/2563
72 (อ72) เครื่องวัดการสะท้อนแสงช่วงความยาวคลื่น 200 - 1000 นาโนเมตร          700,000.00 10/2563
73 (อ73) เครื่องล้างกระจก        3,500,000.00 12/2563
74 (อ74) เครื่องเข้ารหัสและระบุตำแหน่ง          600,000.00 10/2563
75 (อ75) มอเตอร์แรงบิดสูง          400,000.00 10/2563
76 (อ76) ชุดระบบควบคุมและตรวจวัด          400,000.00 10/2563
77 (อ77) ตัวควบคุมลอจิก          160,000.00 10/2563
78 (อ78) อุปกรณ์แยกแสง ชนิด 4 ช่อง          200,000.00 10/2563
79 (อ79) อุปกรณ์แยกแสง ชนิด 2 ช่อง            80,000.00 10/2563
80 (อ80) อุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล          400,000.00 10/2563
81 (อ81) ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ          200,000.00 10/2563
82 (อ82) ชุดยกกระจก M1 กล้อง 1 เมตร          400,000.00 10/2563
83 (อ83) กล้องถ่ายภาพทั่วท้องฟ้า          128,000.00 10/2563
84 (อ84) เลนต์ตาปลาสำหรับกล้องมองท้องฟ้า            36,000.00 10/2563
85 (อ85) อุปกรณ์ตรวจวัดเมฆ          330,000.00 10/2563
86 (อ86) อุปกรณ์ตรวจวัดความสว่างท้องฟ้า            75,000.00 10/2563
87 (อ87) เครื่องดูดความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตรต่อวัน          108,000.00 10/2563
88 (อ88) กล้องวัดทัศนวิสัยท้องฟ้า          300,000.00 10/2563
89 (อ89) อุปกรณ์แยกสัญญาณเครือข่าย ชนิด 28 ช่อง            80,000.00 10/2563
90 (อ90) ชุดฟิลเตอร์วิล          100,000.00 10/2563
91 (อ91) โปรแกรมประมวลผลทางดาราศาตร์            30,000.00 10/2563
92 (อ92) คอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ ประสิทธิภาพสูง          600,000.00 10/2563
93 (อ93) กล้องวงจรปิด ขนาด 5 ล้านพิกเซล          240,000.00 10/2563
94 (อ94) โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล          130,000.00 10/2563
95 (อ95) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA             37,000.00 10/2563
96 (อ96) แผงวงจรประมวลผลสัญญาณวิทยุ           500,000.00 10/2563
97 (อ97) ชุดควบคุมการหมุนสายอากาศ            48,000.00 10/2563
98 (อ98) ชุดโปรแกรมคำนวณผลทางวิศวกรรมความถี่สูงสำหรับการออกแบบระบบกึ่งทัศนศาสตร์          315,000.00 10/2563
99 (อ99) เครื่องดิจิไทซ์สัญญาณดาราศาสตร์วิทยุ        2,500,000.00 12/2563
100 (อ100) เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่ายสำหรับประมวลผลขั้นสูง        2,400,000.00 12/2563
101 (อ101) เครื่องจัดเก็บข้อมูล          450,000.00 10/2563
102 (อ102) ชุดโปรแกรม Xilinx Vivodo HLS          160,100.00 10/2563
103 (อ103) ชุด Helium Compresser        2,043,700.00 12/2563
104 (อ104) เครื่องอ่านค่าอุณหภูมิในระบบไครโอเจนนิค          355,300.00 10/2563
105 (อ105) เทอร์โบโมเลคคูล่าปั๊ม          438,700.00 10/2563
106 (อ106) ปั๊มสูญญากาศแบบโรตารี่          100,000.00 10/2563
107 (อ107) ชุดแสดงผลดวามดันสูญญากาศ            80,250.00 10/2563
108 (อ108) ระบบประมวลผลสำหรับระบบ VGOS        6,292,000.00 12/2563
109 (อ109) ระบบบันทึกข้อมูลสำหรับ VGOS Mk6 system        1,958,000.00 10/2563
110 (อ110) ชุดโปรแกรมออกแบบระบบ คำนวณ และวิเคราะห์ข้อมูล          400,000.00 10/2563
111 (อ111) ซีเอ็นซีขึ้นรูปชิ้นงาน 5 แกน ความละเอียดสูง       22,000,000.00 12/2563
112 (อ112) ชุดเครื่องวัดทางอิเล็คทรอนิกส์ระดับงานวิจัย        4,500,000.00 12/2563
113 (อ113) เครื่องบัดกรีแบบเหนี่ยวนำ          280,000.00 10/2563
114 (อ114) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3 มิติ         1,800,000.00 10/2563
115 (อ115) ออสซิลโลสโคป           350,000.00 10/2563
116 (อ116) เครื่องสร้างสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์           150,000.00 10/2563
117 (อ117) เครื่องจ่ายไฟฟ้า          250,000.00 10/2563
118 (อ118) มัลติมิเตอร์ดิจิตอล            54,000.00 10/2563
119 (อ119) เครื่องบัดกรี            50,000.00 10/2563
120 (อ120) เวอร์เนียร์             34,000.00 10/2563
121 (อ121) เครื่องสแกนเลเซอร์ 3 มิติ          250,000.00 10/2563
122 (อ122) คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบงาน 3 มิติ           200,000.00 10/2563
123 (อ123) เครื่องสำรองไฟฟ้า 80 กิโลวัตต์           800,000.00 10/2563
124 (อ124) มอนิเตอร์สำหรับการประชุม           160,000.00 10/2563
125 (อ125) มอนิเตอร์ขนาด 65 นิ้ว           105,000.00 10/2563
126 (อ126) กล่องเครื่องมือ          180,000.00 10/2563
127 (อ127) ชุดเครื่องพิมพ์ฟิลาเมนท์ 3 มิติ           216,000.00 10/2563
128 (อ128) สว่านกระแทกไร้สายขนาดเล็ก               9,000.00 10/2563
129 (อ129) สว่านกระแทกไร้สายขนาดกลาง             16,000.00 10/2563
130 (อ130) สว่านแท่น             26,000.00 10/2563
131 (อ131) เลื่อยจิ๊กซอว์ไร้สาย             30,000.00 10/2563
132 (อ132) ซอฟต์แวร์ solidworks        1,926,000.00 10/2563
133 (อ133) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทางทัศนศาสตร์ แบบตั้งโต๊ะ (Workstation)          170,000.00 10/2563
134 (อ134) คอมพิวเตอร์ประมวลผลทางทัศนศาสตร์ แบบพกพา (Workstation)           238,000.00 10/2563
135 (อ135) เฟมโตเซเคินเลเซอร์ (Femtosecond laser)        2,370,000.00 12/2563
136 (อ136) พิโคเซคั่นเลเซอร์ (Picosecond Laser)        1,120,000.00 10/2563
137 (อ137) กล้องความละเอียดสูง (Ultrafast Camera)        6,096,000.00 12/2563
138 (อ138) ซูเปอร์คอนตินั่มเลเซอร์ (Supercontinuum source)        1,456,000.00 10/2563
139 (อ139) กล้องโทรทรรศน์ทาคาฮาชิ (StandOff Raman Detection Telescope)        1,171,440.00 10/2563
140 (อ140) กริซึ่มสำหรับสเปคโตรกราฟ (StandOff Raman Spectrograh Optics)          462,000.00 10/2563
141 (อ141) ขาตั้งกล้องสำหรับกล้องโทรทรรศน์ (Standoff Raman Detection Mount )          693,000.00 10/2563
142 (อ142) ฟาสออสซิลโลสโคป (Fast Oscilloscope)            62,000.00 10/2563
143 (อ143) กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาดหน้ากล้อง 10 นิ้ว ระบบฐานดอปโซเนียน        2,980,000.00 12/2563
       
งบลงทุน (ครุภัณฑ์)
144 (1) ชุดอุปกรณ์สำหรับประกอบ CCD ระดับวิทยาศาสตร์        3,050,000.00 12/2563
145 (2) ปั๊มสูญญากาศ          500,000.00 10/2563
146 (3) โต๊ะปฏิบัติการทางไฟฟ้า ชนิดมีแผงควบคุมไฟฟ้า            50,000.00 10/2563
147 (4) โต๊ะปฏิบัติการทางไฟฟ้า ชนิดไม่มีแผงควบคุมไฟฟ้า            40,000.00 10/2563
148 (5) ตู้ควบคุมความชื้นขนาดไม่น้อยกว่า 300 ลิตร          100,000.00 10/2563
149 (6) กล้องสเตอริโอสโคป          150,000.00 10/2563
150 (7) มัลติมิเตอร์ชนิดดิจิทัล            10,000.00 10/2563
151 (8) ดิจิทัลออสซิโลสโคป            20,000.00 10/2563
152 (9) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ประสิทธิภาพสูง          180,000.00 10/2563
153 (10) เครื่องทำน้ำอุ่น ชนิดไฟฟ้า              7,500.00 10/2563
154 (11) ระบบเฝ้าระวังและติดตามฟ้าฝ่า           217,500.00 10/2563
155 (12) Clear box rack shutter (ชั้นเก็บวัสดุทางกลและไฟฟ้า)          150,000.00 10/2563
156 (13) Storage cabinet (ชุดโต๊ะเก็บเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์)          110,000.00 10/2563
157 (14) Mould rack with crane rail (ชั้นวางวัสดุหรืออุปกรณ์คลื่นความถี่วิทยุ)           240,000.00 10/2563
158 (15) ชุดเครื่องมือวัดความต้านทาน            30,100.00 10/2563
159 (16) เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า            17,000.00 10/2563
160 (17) กล้องถ่ายภาพ มิลเลอร์เลสแบบฟูลเฟรม            99,900.00 10/2563
161 (18) เลนส์ถ่ายภาพ ช่วงซูม 24-105 มม.            46,900.00 10/2563
162 (19) สว่านโรตารี่              9,600.00 10/2563
163 (20) บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาด              9,900.00 10/2563
164 (21) บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอแบบพับได้              3,500.00 10/2563
165 (23) กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร พร้อมอุปกรณ์        12,000,000.00 12/2563
166 (24) เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ            75,000.00 10/2563
167 (25) เครื่องทดสอบความต้านทานดิน              9,550.00 10/2563
168 (26) เครื่องวัดค่ากระแสไฟฟ้า            12,300.00 10/2563
169 (27) เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด              7,830.00 10/2563
170 (28) โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.          189,000.00 10/2563
171 (29) โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 180x60x75 ซม.            50,000.00 10/2563
172 (30) โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 200x60x75 ซม.            30,000.00 10/2563
173 (31) เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 58x67x101 ซม.          182,000.00 10/2563
174 (32) เก้าอี้สำนักงานพนักสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 64x67x111 ซม.            13,000.00 10/2563
175 (33) ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 88x40.7x88 ซม.            70,000.00 10/2563
176 (34) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 9000 BTU          169,400.00 10/2563
177 (35) ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น            40,000.00 10/2563
178 (36) ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 6 คิว              8,000.00 10/2563
179 (37) ม้านั่งยาว            40,000.00 10/2563
180 (38) ม้านั่งสนาม          150,000.00 10/2563
181 (39) เก้าอี้พลาสติกเอนกประสงค์              5,000.00 10/2563
182 (40) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)          368,730.00 10/2563
183 (41) เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ           236,000.00 10/2563
184 (42) โปรแกรมจัดการสำนักงาน          575,000.00 10/2563
185 (43) โปรแกรม Adobe Acrobat Pro            92,000.00 10/2563
186 (44) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)          590,000.00 10/2563
187 (45) เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย (L3 Core Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 พอร์ต          850,000.00 10/2563
188 (46) เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย (L2 Switch POE+) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต          180,000.00 10/2563
189 (47) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย (UTM Firewall)          345,000.00 10/2563
190 (48) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับงานออกแบบวิศวกรรม        1,188,000.00 10/2563
191 (49) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับงานประมวลผล        1,400,000.00 10/2563
192 (50) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับงานประมวลผลด้านดาราศาสตร์        1,047,900.00 10/2563
193 (51) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับงานประมวลผลระดับสูง          489,300.00 10/2563
194 (52) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับงานประมวลขนาดเล็ก            49,900.00 10/2563
195 (53) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประชาสัมพันธ์            30,000.00 10/2563
196 (54) ชุดประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย            40,000.00 10/2563
197 (55) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 KVA            87,000.00 10/2563
198 (56) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 1 เฟส)          640,000.00 10/2563
199 (57) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว            48,000.00 10/2563
200 (58) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ความจุไม่น้อยกว่า 128 GB          200,000.00 10/2563
201 (59) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ความจุไม่น้อยกว่า 256 GB            40,000.00 10/2563
202 (60) ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูแบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า          144,000.00 10/2563
203 (61) โทรศัพท์ดิจิทัลแบบเครือข่ายไร้สาย          100,000.00 10/2563
204 (62) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล          210,000.00 10/2563
205 (63) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ สำหรับควบคุมกล้องโทรทรรศน์          150,000.00 10/2563
206 (64) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แบบขาว-ดำ            30,000.00 10/2563
207 (65) ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ แบบ RFID Barcode          320,000.00 10/2563
208 (66) ชุดอุปกรณ์ทดสอบสัญญาณสายนำสัญญาณ            11,940.00 10/2563
209 (67) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA          100,000.00 10/2563
210 (68) ชุดระบบรักษาความปลอดภัยแบบกล้องวงจรปิด            62,060.00 10/2563
211 (69) ระบบกล้องวงจรปิด            20,000.00 10/2563
212 (70) ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System)            47,000.00 10/2563
213 (71) ชุดไมค์ประชุมแบบดิจิทัล          516,000.00 10/2563
214 (72) เครื่องคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย สำหรับงานสำรองข้อมูล        1,200,000.00 10/2563
215 (73) ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านดาราศาสตร์ ระยะที่ 2        4,000,000.00 12/2563
216 (74) ระบบสำรองข้อมูลด้านดาราศาสตร์        2,400,000.00 12/2563
217 (75) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว แบบ Digital Signage          540,000.00 10/2563
218 (76) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว แบบ Digital Signage          720,000.00 10/2563
219 (77) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว (Smart TV)          120,000.00 10/2563
220 (78) ระบบบริหารจัดการ MIS ระยะที่ 11          500,000.00 10/2563
221 (79) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานควบคุมระบบท้องฟ้าจำลอง          200,000.00 10/2563
222 (80) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์สำหรับท้องฟ้าจำลอง          320,000.00 10/2563
223 (81) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ            10,200.00 10/2563
งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
224 (ส1) งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะธุรกิจ        7,000,000.00  
225 (ส2) หมุดอ้างอิงสำหรับใช้งานร่วมกับกล้องโทรทรรศน์วิทยุ           500,000.00 10/2563
226 (ส7) งานปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (หอดูดาวแห่งชาติ)        5,000,000.00 12/2563
227 (ส8) งานปรับปรุงห้องล้างและเคลือบกระจก         3,000,000.00 12/2563
228 (ส9) ค่าก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ พร้อมห้องน้ำ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา        20,000,000.00 12/2563
229 (ส10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ พร้อมห้องน้ำ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา           900,000.00 10/2563
230 (ส11) งานปรับปรุงหลังคาอาคารอำนวยการและอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา           950,000.00 10/2563
231 (ส12) ค่าออกแบบอาคารควบคุมกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร         2,125,000.00 12/2563
232 (ส13) งานก่อสร้างรั้วหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา         1,500,000.00 10/2563
233 (ส14) ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง หอดูดาวฯขอนแก่น         2,500,000.00 10/2563
234 (ส15) ค่าขยายเขตระบบประปา หอดูดาวฯ ขอนแก่น          150,000.00 10/2563
235 (ส16) งานปรับปรุงบันไดอาคารสำนักงาน           170,000.00 10/2563